I類及簡(jiǎn)單壓縮空氣儲(chǔ)罐儲(chǔ)氣罐屬于需要國(guó)家安檢的壓力容器,購(gòu)買需謹(jǐn)慎,開(kāi)山原廠儲(chǔ)氣罐保用10年,罐體漆層厚,耐腐蝕。耐壓全檢測(cè)試后出廠,至少比其他普通品牌重10%.
如需定制非標(biāo)請(qǐng)聯(lián)系我們
全國(guó)服務(wù)熱線:166-0570-0598
I類及簡(jiǎn)單壓縮空氣儲(chǔ)罐儲(chǔ)氣罐屬于需要國(guó)家安檢的壓力容器,購(gòu)買需謹(jǐn)慎,開(kāi)山原廠儲(chǔ)氣罐保用10年,罐體漆層厚,耐腐蝕。耐壓全檢測(cè)試后出廠,至少比其他普通品牌重10%.
如需定制非標(biāo)請(qǐng)聯(lián)系我們
I類及簡(jiǎn)單壓縮空氣儲(chǔ)罐
儲(chǔ)氣罐屬于需要國(guó)家安檢的壓力容器,購(gòu)買需謹(jǐn)慎,開(kāi)山原廠儲(chǔ)氣罐保用10年,罐體漆層厚,耐腐蝕。耐壓全檢測(cè)試后出廠,至少比其他普通品牌重10%.
如需定制非標(biāo)請(qǐng)聯(lián)系我們
開(kāi)山立式儲(chǔ)氣罐規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì)溫度T℃ | 容器總高度H | 容器內(nèi)徑DN | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | ||||||
容積 | 壓力Mpa | 高度H1 | 口徑D1 | 接口d1 | 高度H2 | 口徑D2 | 接口d2 | 孔徑d | 距離D | ||||||
C-0.3/0.8 | 0.3 | 0.8 | 150 | 1721 | 550 | 639 | 40 | RP11/2 | 1389 | 40 | RP11/2 | 20 | 400 | RP1 | R1/2 |
C-0.3/1.0 | 0.1 | 1721 | 639 | 1139 | |||||||||||
C-0.3/1.3 | 1.3 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
C-0.3/1.6 | 1.6 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
C-0.3/2.5 | 2.5 | 1718 | 557 | RP1/2 | 1407 | RP1/2 | |||||||||
C-0.3/3.0 | 3.0 | 1722 | 661 | 1411 | |||||||||||
C-0.3/4.0 | 4.0 | 1722 | 661 | 1411 | |||||||||||
C-0.5/0.8 | 0.5 | 0.8 | 150 | 2177 | 600 | 655 | 40 | RP11/2 | 1996 | 40 | RP11/2 | 20 | 420 | RP1 | R1/2 |
C-0.5/1.0 | 1.0 | 2177 | 655 | 1996 | |||||||||||
C-0.5/1.3 | 1.3 | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
C-0.5/1.6 | 1.6 | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
C-0.5/2.5 | 2.5 | 2021 | 658 | DN40 | 1558 | DN40 | |||||||||
C-0.5/3.0 | 3.0 | 2055 | 675 | 1575 | |||||||||||
C-0.6/0.8(螺紋) | 0.6 | 0.8 | 150 | 1858 | 700 | 750 | 80 | RP11/2 | 1350 | 80 | RP11/2 | 24 | 490 | RP1 | R1/2 |
C-0.6/0.8 | 0.8 | 1858 | 750 | 1350 | |||||||||||
C-0.6/1.0 | 1.0 | 1858 | 750 | 1350 | |||||||||||
C-0.6/1.3 | 1.3 | 1866 | 752 | 1352 | |||||||||||
C-0.6/1.6 | 1.6 | 1866 | 752 | 1352 | |||||||||||
C-0.6/2.5 | 2.5 | 2041 | 683 | DN80 | 1553 | DN80 | |||||||||
C-0.6/3.0 | 3.0 | 2075 | 700 | 1570 | |||||||||||
C-0.6/4.0 | 4.0 | 2075 | 700 | 1574 | |||||||||||
C-1.0/0.8(螺紋) | 1.0 | 0.8 | 150 | 2400 | 800 | 731 | 80 | 法蘭DN80 | 1920 | 80 | 法蘭DN80 | 24 | 560 | RP11/2 | RP1/2 |
C-1.0/0.8 | 0.8 | 2400 | 731 | 1920 | |||||||||||
C-1.0/1.0 | 1.0 | 2404 | 731 | 1920 | |||||||||||
C-1.0/1.3 | 1.3 | 2432 | 733 | 1970 | |||||||||||
C-1.0/1.6 | 1.6 | 2404 | 733 | 1970 | |||||||||||
C-1.0/2.5 | 2.5 | 2471 | 733 | DN80 | 1977 | DN80 | RP1 | ||||||||
C-1.0/3.0 | 3.0 | 2471 | 733 | 1977 | |||||||||||
C-1.0/4.0 | 4.0 | 2579 | 733 | 1981 | |||||||||||
C-1.5/0.8 | 1.5 | 0.8 | 150 | 2360 | 1000 | 763 | 80 | 法蘭DN80 | 1949 | 80 | 法蘭DN80 | 24 | 700 | RP11/2 | R1/2 |
C-1.5/1.0 | 1.0 | 2364 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/1.3 | 1.3 | 2368 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/1.6 | 1.6 | 2372 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/2.5 | 2.5 | 2372 | 763 | DN80 | 1955 | DN80 | R3/4 | ||||||||
C-1.5/3.0 | 3.0 | 2376 | 767 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/4.0 | 4.0 | 2380 | 771 | 1563 | |||||||||||
C-2.0/0.8 | 2.0 | 0.8 | 150 | 2698 | 1100 | 840 | 80 | 法蘭DN80 | 2140 | 80 | 法蘭DN80 | 24 | 740 | RP11/2 | R3/4 |
C-2.0/1.0 | 1.0 | 2698 | 840 | 2140 | |||||||||||
C-2.0/1.3 | 1.3 | 2698 | 842 | 2142 | |||||||||||
C-2.0/1.6 | 1.6 | 2670 | 842 | 2142 | |||||||||||
C-2.0/2.5 | 2.5 | 3043 | 769 | DN80 | 1515 | DN80 | |||||||||
C-2.0/3.0 | 3.0 | 3047 | 773 | 1519 | |||||||||||
C-2.0/4.0 | 4.0 | 3055 | 781 | 1527 | |||||||||||
C-2.5/0.8 | 2.5 | 0.8 | 150 | 2784 | 1200 | 851 | 100 | 法蘭DN100 | 2251 | 100 | 法蘭DN100 | 24 | 840 | RP11/2 | R3/4 |
C-2.5/1.0 | 1.0 | 2784 | 851 | 2251 | |||||||||||
C-2.5/1.3 | 1.3 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
C-2.5/1.6 | 1.6 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
C-2.5/2.5 | 2.5 | 2792 | 858 | DN100 | 2259 | DN100 | 841 | ||||||||
C-2.5/3.0 | 3.0 | 2796 | 860 | 2261 | |||||||||||
C-3.0/0.8 | 3.0 | 0.8 | 150 | 2813 | 1300 | 856 | 100 | 法蘭DN100 | 2200 | 100 | 法蘭DN100 | 24 | 950 | RP11/2 | R3/4 |
C-3.0/1.0 | 1.0 | 2817 | 856 | 2200 | |||||||||||
C-3.0/1.3 | 1.3 | 3190 | 858 | 2535 | |||||||||||
C-3.0/1.6 | 1.6 | 3190 | 858 | 2535 | |||||||||||
C-3.0/2.5 | 2.5 | 3202 | 862 | DN100 | 2533 | DN100 | |||||||||
C-3.0/3.0 | 3.0 | 3206 | 864 | 2541 | |||||||||||
C-3.0/3.5 | 3.5 | 3210 | 866 | 2543 | |||||||||||
C-4.0/0.8 | 4.0 | 0.8 | 150 | 3543 | 1300 | 930 | 100 | 法蘭DN100 | 2800 | 100 | 法蘭DN100 | 24 | 950 | RP11/2 | R3/4 |
C-4.0/1.0 | 1.0 | 3547 | 930 | 2800 | |||||||||||
C-4.0/1.3 | 1.3 | 3547 | 934 | 法蘭DN102 | 2804 | 法蘭DN102 | RP11/4 | R3/4 | |||||||
C-4.0/1.6 | 1.6 | 3551 | 934 | 2804 | |||||||||||
C-4.0/2.5 | 2.5 | 3563 | 940 | 125 | DN125 | 2814 | 125 | DN125 | |||||||
C-5.0/0.8 | 5.0 | 0.8 | 150 | 3791 | 1400 | 864 | 125 | 法蘭DN125 | 3214 | 125 | 法蘭DN125 | 24 | 1250 | RP2 | R1 |
C-5.0/1.0 | 1.0 | 3795 | 864 | 3214 | |||||||||||
C-5.0/1.3 | 1.3 | 3795 | 868 | 3218 | |||||||||||
C-5.0/1.6 | 1.6 | 3805 | 868 | 3218 | |||||||||||
C-6.0/0.8 | 6.0 | 0.8 | 150 | 4376 | 1400 | 950 | 125 | 法蘭DN125 | 2930 | 125 | 法蘭DN125 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
C-6.0/1.0 | 1.0 | 4481 | 950 | 2930 | |||||||||||
C-6.0/1.3 | 1.3 | 4485 | 954 | 2934 | |||||||||||
C-6.0/1.6 | 1.6 | 4489 | 954 | 2934 | |||||||||||
C-8.0/0.8 | 8.0 | 0.8 | 150 | 4591 | 1600 | 991 | 150 | 法蘭DN150 | 3491 | 150 | 法蘭DN150 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
C-8.0/1.0 | 1.0 | 4591 | 991 | 3491 | |||||||||||
C-8.0/1.3 | 1.3 | 5599 | 995 | 3495 | |||||||||||
C-8.0/1.6 | 1.6 | 4599 | 995 | 3495 | |||||||||||
C-10.0/0.8 | 10.0 | 0.8 | 150 | 5591 | 1600 | 991 | 150 | 法蘭DN150 | 4941 | 150 | 法蘭DN150 | 24 | 1200 | RP2 | R1 |
C-10.0/1.0 | 1.0 | 5593 | 991 | 4941 | |||||||||||
C-10.0/1.3 | 1.3 | 5598 | 998 | 4955 | |||||||||||
C-10.0/1.6 | 1.6 | 5598 | 998 | 4955 | |||||||||||
C-12.5/0.8 | 12.5 | 0.8 | 150 | 4030 | 2200 | 1208 | 150 | 法蘭DN150 | 3050 | 150 | 法蘭DN150 | 24 | 560 | RP2 | R1 |
C-12.5/1.0 | 1.0 | 4060 | 1215 | 3060 | |||||||||||
C-12.5/1.3 | 1.3 | 4070 | 1220 | 3070 | |||||||||||
C-12.5/1.6 | 1.6 | 4080 | 1230 | 3080 | |||||||||||
C-15.0/0.8 | 15.0 | 0.8 | 150 | 4630 | 2200 | 1030 | 150 | 法蘭DN150 | 3780 | 150 | 法蘭DN150 | 30 | 1650 | RP21/2 | R1 |
C-15.0/1.0 | 1.0 | 4630 | 1030 | 法蘭DN151 | 3780 | 法蘭DN151 | R2 | ||||||||
C-15.0/1.3 | 1.3 | 4634 | 1034 | 3784 | |||||||||||
C-15.0/1.6 | 1.6 | 4634 | 1034 | 3784 | |||||||||||
C-20.0/0.8 | 20.0 | 0.8 | 150 | 5284 | 2400 | 1375 | 200 | 法蘭DN200 | 4195 | 200 | 法蘭DN200 | 36 | 1800 | RP3 | R1 |
本儲(chǔ)氣罐產(chǎn)品主要用于儲(chǔ)存壓縮空氣、調(diào)節(jié)用氣負(fù)荷、延時(shí)供氣。
其使用、檢驗(yàn)檢測(cè)等均應(yīng)嚴(yán)格按《簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》之規(guī)定。
1、儲(chǔ)氣罐使用單位須建立安全管理檔案及完善的工藝操作規(guī)程和崗位操作規(guī)程,對(duì)本儲(chǔ)氣罐進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢查并記錄存檔。發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)當(dāng)技術(shù)請(qǐng)?zhí)胤N設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn);
2、本產(chǎn)品應(yīng)在推薦使用壽命年限內(nèi)使用,達(dá)到推薦使用壽命的應(yīng)報(bào)廢。如需繼續(xù)使用,使用單位應(yīng)報(bào)請(qǐng)?zhí)胤N設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢驗(yàn);
3、在長(zhǎng)期工作狀態(tài)下,儲(chǔ)氣罐的支架板、進(jìn)氣管等焊接部位可能產(chǎn)生振動(dòng)裂紋;安裝及使用時(shí)應(yīng)注意減少振動(dòng);
4、使用單位的操作人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)與安全教育。嚴(yán)禁超壓、超溫使用;進(jìn)入儲(chǔ)氣罐的壓縮空氣文的嚴(yán)禁超過(guò)罐體的設(shè)計(jì)溫度;為確保儲(chǔ)氣罐處于正常狀態(tài),使用環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃;應(yīng)避免腐蝕性物料接觸罐體表面;如與外壁油漆層剝落,宜及時(shí)修復(fù)。
5、對(duì)油潤(rùn)滑壓縮機(jī),應(yīng)定期檢查排氣口至壓縮空氣溫度80℃處之間的所有管路、容器本身和配件,任何積碳應(yīng)有效去除(包括壓縮機(jī)缸頭積碳物);視實(shí)際使用情況,應(yīng)對(duì)儲(chǔ)氣罐進(jìn)行定時(shí)排污和定期清洗,確保罐內(nèi)的空氣質(zhì)量。不得在儲(chǔ)氣罐周圍或儲(chǔ)氣罐上動(dòng)明火;不得使用明火查看儲(chǔ)氣罐內(nèi)部狀況。
6、儲(chǔ)氣罐處于受壓狀態(tài)時(shí),不得進(jìn)行任何維修(包括緊螺栓等)以及對(duì)儲(chǔ)氣罐的錘擊和撞擊;
7、使用單位不得擅自對(duì)儲(chǔ)氣罐進(jìn)行修理、技術(shù)改造或改為與原設(shè)計(jì)不符的壓力容器;
8、儲(chǔ)氣罐上的安全附件(安全閥、壓力表)應(yīng)定期檢驗(yàn)(定期檢驗(yàn)日期一般以安全附件出廠日期為準(zhǔn))安全閥一般每年至少校驗(yàn)一次;壓力表每六個(gè)月至少校驗(yàn)一次。操作人員必須經(jīng)常檢查安全附件具有可靠的靈敏度。確保安全附件正常工作,一旦失效或精度達(dá)不到規(guī)定要求即予以更換。
9、壓縮機(jī)的最大容積流量(即儲(chǔ)氣罐的實(shí)際進(jìn)氣量)如超過(guò)儲(chǔ)氣罐安全閥的泄放量時(shí),使用單位應(yīng)在其系統(tǒng)中加裝壓力泄放裝置。
如果您有什么問(wèn)題,意見(jiàn)或建議,請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們?huì)盡快回復(fù)您。