開山擁有譜系完整的各類螺桿空氣壓縮機(jī)可以滿足不同客戶的需求 卓越優(yōu)化的設(shè)計(jì)和工業(yè)測(cè)試,提供極高的可靠性,降低運(yùn)營(yíng)維保成本 開山壓縮機(jī)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),減少維護(hù)保養(yǎng)的需求,有效提升壓縮機(jī)的使用率 開山自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主
全國(guó)服務(wù)熱線:166-0570-0598
開山擁有譜系完整的各類螺桿空氣壓縮機(jī)可以滿足不同客戶的需求 卓越優(yōu)化的設(shè)計(jì)和工業(yè)測(cè)試,提供極高的可靠性,降低運(yùn)營(yíng)維保成本 開山壓縮機(jī)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),減少維護(hù)保養(yǎng)的需求,有效提升壓縮機(jī)的使用率 開山自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主
JN二級(jí)壓縮系列永磁變頻空壓機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機(jī)功率(KW) | 排氣接口 | 噪聲dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
PMVF75-18/6-Ⅱ | 0.6 | 18 | 75 | DN65 | 73 | 3300 | 3110x1780x2020 |
PMVF75-18/7-Ⅱ | 0.7 | 18 | |||||
PMVF75-16/8-Ⅱ | 0.8 | 16 | |||||
PMVF90-23/6-Ⅱ | 0.6 | 23 | 90 | 3600 | 3110x1780x2020 | ||
PMVF90-21/7-Ⅱ | 0.7 | 21 | |||||
PMVF90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 19.5 | |||||
PMVF90-18/10-Ⅱ | 1 | 16.5 | |||||
PMVF110-26/6-Ⅱ | 0.6 | 26 | 110 | 74 | 4450 | 3100x1890x2060 | |
PMVF110-26/7-Ⅱ | 0.7 | 26 | |||||
PMVF110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 24 | |||||
PMVF110-20/10-Ⅱ | 1 | 19.5 | |||||
PMVF132-34/6-Ⅱ | 0.6 | 34 | 132 | DN80 | 75 | 5100 | 3440x1930x2260 |
PMVF132-32/7-Ⅱ | 0.7 | 32 | |||||
PMVF132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 28 | DN65 | 4550 | 3100x1890x2060 | ||
PMVF132-24/10-Ⅱ | 1 | 24 | |||||
PMVF160-40/6-Ⅱ | 0.6 | 40 | 160 | DN80 | 76 | 6100 | 3770x2060x2280 |
PMVF160-38/7-Ⅱ | 0.7 | 38 | |||||
PMVF160-33/8-Ⅱ | 0.8 | 33 | |||||
PMVF160-31/10-Ⅱ | 1 | 31 | |||||
PMVF185-44/6-Ⅱ | 0.6 | 44 | 185 | DN100 | 77 | 6300 | 3770x2060x2280 |
PMVF185-42/7-Ⅱ | 0.7 | 42 | DN80 | 6200 | |||
PMVF185-38/8-Ⅱ | 0.8 | 38 | |||||
PMVF185-34/10-Ⅱ | 1 | 34 | |||||
PMVF200-48/6-Ⅱ | 0.6 | 48 | 200 | DN100 | 6450 | 3770x2060x2280 | |
PMVF200-46/7-Ⅱ | 0.7 | 46 | |||||
PMVF200-41/8-Ⅱ | 0.8 | 41 | DN80 | 6300 | 3660x2060x2280 | ||
PMVF200-40/10-Ⅱ | 1 | 40 | |||||
PMVF220-55/6-Ⅱ | 0.6 | 55 | 220 | DN100 | 79 | 8920 | 4160x2260x2350 |
PMVF220-53/7-Ⅱ | 0.7 | 53 | |||||
PMVF220-47/8-Ⅱ | 0.8 | 47 | |||||
PMVF220-43/10-Ⅱ | 1 | 43 | |||||
PMVF250-60/6-Ⅱ | 0.6 | 60 | 250 | DN125 | 9420 | 4260x2410x2350 | |
PMVF250-57/7-Ⅱ | 0.7 | 57 | |||||
PMVF250-54/8-Ⅱ | 0.8 | 54 | DN100 | 9220 | 4160x2260x2350 | ||
PMVF250-47/10-Ⅱ | 1 | 47 | |||||
PMVF75-21/4.5-II | 0.45 | 21.2 | 75 | DN80 | 72 | 3300 | 3160×1840×2020 |
PMVF90-26/4.5-II | 0.45 | 25.8 | 90 | DN80 | 72 | 3740 | 3160×1840×2020 |
PMVF110-32/4.5-II | 0.45 | 32.4 | 110 | DN100 | 73 | 5100 | 3560×2010×2100 |
PMVF132-39/4.5-II | 0.45 | 39.2 | 132 | DN100 | 73 | 5200 | 3560×2010×2100 |
PMVF160-45/4.5-II | 0.45 | 44.8 | 160 | DN100 | 75 | 5900 | 3660X2060X2170 |
PMVF185-49/4.5-II | 0.45 | 48.6 | 185 | DN100 | 76 | 6100 | 3660X2060X2170 |
PMVF200-54/4.5-II | 0.45 | 54.4 | 200 | DN125 | 76 | 8000 | 3960×2260×2350 |
PMVF220-61/4.5-II | 0.45 | 60.7 | 220 | DN150 | 78 | 9000 | 4260×2410×2350 |
PMVF250-69/4.5-II | 0.45 | 68.7 | 250 | DN150 | 78 | 9260 | 4260×2410×2350 |
壓縮空氣和電都具有危險(xiǎn)性。操作者必須遵循以下安全措施:
1、壓縮機(jī)放置位置地面必須平坦,且地面不可為軟性土壤。
2、配電時(shí),選擇正確的電源線徑,并且確認(rèn)電壓的正確性。在供電的線路上,必須安裝空氣開關(guān)、熔斷絲等安全裝置。為了確保電氣設(shè)備的可靠性,務(wù)請(qǐng)按照電氣安裝的有關(guān)規(guī)定,接上合適的接地線,并在機(jī)器周圍留出必要的維護(hù)空間。
3、主管路配管時(shí),管路必須有1°-2°向下的傾斜度。
4、第一次開機(jī)或電源線有變動(dòng)時(shí)必須檢查電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向是否正確,以防機(jī)頭失油燒損。
5、在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),不要松動(dòng)、拆掉任何管路附件、接頭和器件。機(jī)組里充滿高壓高溫的液體,能引起嚴(yán)重的人身傷害事故。
6、在壓縮機(jī)上進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)(如加油)、檢修工作之前,必須:a)機(jī)組停車;b)切斷電源,確保壓縮機(jī)處于斷電狀態(tài);c)確保壓縮機(jī)系統(tǒng)已無壓力。
7、不得在高于壓縮機(jī)銘牌所規(guī)定的排氣壓力下運(yùn)行壓縮機(jī)。
8、安全閥安裝在油細(xì)分離器座上,一旦系統(tǒng)中氣體壓力超過設(shè)定壓力,氣體將通過此閥得以釋放,此時(shí)務(wù)必檢查超壓原因。
9、必須使用我公司指定推薦的螺桿空氣壓縮機(jī)專用油,嚴(yán)禁混用不同牌號(hào)的潤(rùn)滑油。
10、壓縮機(jī)內(nèi)電機(jī)、溫度傳感器、壓力變送器、電控箱、導(dǎo)線、油氣分離器濾芯等部件應(yīng)定期檢查,此類部件如長(zhǎng)期疏于檢修有可能引起火災(zāi)事故。
11、壓縮機(jī)主機(jī)的裝配需要專業(yè)人員進(jìn)行。用戶不得自行拆卸壓縮機(jī)主機(jī)。如懷疑主機(jī)發(fā)生故障,請(qǐng)與本公司客戶服務(wù)中心聯(lián)系。
如果您有什么問題,意見或建議,請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們?huì)盡快回復(fù)您。